የክፍል ዓይነት | ክፍል ኃይል KW | የናፍጣ መለኪያ | የነዳጅ ፍጆታ መጠን g/kw.h | የልቀት ደረጃ | ||||||
ዋና | መለዋወጫ | ዓይነት | ደረጃ የተሰጠው ኃይል KW | መለዋወጫ ኃይል KW | የሲሊንደር ዲያሜትር / ስትሮክ ሚሜ / ሚሜ | መፈናቀል ኤል | የመጭመቂያ ሬሾ | |||
GD200GF | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD320GF | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD360GF | 360 | 400 | D15A | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD400GF | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD400GF | 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC500GF | 500 | 550 | D22A | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC630GF | 630 | 700 | D30A3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC800GF | 800 | 880 | D30A1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
HC900GF | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 2 |
GD200GF | 200 | 220 | DE11A360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD230GF | 230 | 250 | DE11A400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD250GF | 250 | 280 | DE11A420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD300GF | 300 | 330 | DE15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD320GF | 320 | 350 | DE15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD360GF | 360 | 400 | DE15A610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD480GF | 480 | 530 | DE22A780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD580GF | 580 | 650 | DE22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD630GF | 630 | 700 | DE30A1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD800GF | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
GD900GF | 850 | 930 | DE30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14፡6፡1 | 198 | ብሄራዊ ደረጃ 3 |
(1) መጫኑ የፈለጉትን ያህል ቀላል ነው።
የመቀነስ ቦርሳዎችን መጠቀም የማይፈልጉ ከባድ የኮንክሪት መሠረቶች.
ክብደቱን ሊደግፍ በሚችል የሲሚንቶ ንጣፍ ላይ ብቻ መጫን ያስፈልገዋል.
(2) በኤሌክትሪክ የሚቆጣጠረው ከፍተኛ-ግፊት የነዳጅ ማስገቢያ ፓምፕ: ይበልጥ የተረጋጋ, የበለጠ ነዳጅ ቆጣቢ, እንደ ጭነቱ መጠን መሠረት ስሮትሉን የበለጠ ቀላል አውቶማቲክ ማስተካከያ, የአሁኑን እና የቮልቴጅ የተረጋጋ እንዲሆን, የክፍሉን አሠራር መረጋጋት ማሻሻል, ስሮትሉ የበለጠ ትክክለኛ ነው, የናፍጣ ማቃጠል ውጤታማ ነው, የሰራተኞችን አሰልቺ በእጅ ማስተካከልን ያስወግዳል.
(3) 5MK ወፍራም ሰሌዳ የሚረጭ ቀለም ወለል ፣ ቁመቱ 20 ሴ.ሜ ነው።
ከፍተኛ ጥንካሬ መታጠፍ የመሠረት ፍሬም.
(4)
(5) ሁሉም የመዳብ ብሩሽ የሌለው ሞተር
በቂ ኃይል, ከፍተኛ የሙቀት መጠን መቋቋም ሁሉም የመዳብ ሽቦ, ዝቅተኛ ኪሳራ, በቂ ኃይል
ውጤቱ የተረጋጋ ነው, የሞተር ኮር ርዝመት ረጅም ነው, ዲያሜትሩ ትልቅ ነው
ከጥገና ነፃ፣ በብሩሽ ሞተሮች ውስጥ የሚመሩ የካርቦን ብሩሾችን ያስወግዳል
ዝቅተኛ ድምጽ, የሩጫ ቮልቴጅ በጣም የተረጋጋ, ረጅም ህይወት, ዝቅተኛ ድምጽ ነው
ከፍተኛ ትክክለኛነት ፣ ለአንዳንድ ከፍተኛ ትክክለኛነት መሣሪያዎች እና የኤሌክትሪክ ዕቃዎች አጠቃቀም ተስማሚ
(6)
የማሸጊያ ዝርዝሮች፡-የጄኔራል ጥቅል ፊልም ማሸጊያ ወይም የእንጨት መያዣ ወይም እንደ ፍላጎቶችዎ.
የማድረስ ዝርዝር፡ክፍያ ከተከፈለ በኋላ በ 10 የስራ ቀናት ውስጥ ተልኳል
የዋስትና ጊዜ፡-1 አመት ወይም 1000 የሩጫ ሰአት የትኛውም መጀመሪያ ይመጣል።